Объем бутылки | Масса гр. | Тип горловины | Количество в упаковке, шт. | Высота бутылки, мм /Диаметр, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Объем, м3 | Вес упаковки, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.125 л | 22 | Bericap 38мм | 100 | 170 / 60 | 850 | 300 | 0,1 | 1,8 |
0,3 л | 24 | Bericap 38мм | 63 | 250 / 80 | 780 | 520 | 0,1 | 1,51 |
0,5 л масло | ||||||||
1 л купол | ||||||||
1 л пищевой | ||||||||
4 л | 65, 74-86 | Bericap 38мм, 48мм | 50 | 300 / 157*135 | 1350 | 840 | 0,4 | 3,35 |
5 л |
Широкая горловина ( d=38мм) делает эти бутылки незаменимыми в производстве молочной , кисломолочной продукции, соков, морсов и прочих напитков.