По желанию клиента возможно изготовление бутылок по другим параметрам. Уточняйте информацию у менеджера
Объем бутылки | Масса гр. | Тип горловины | Количество в упаковке, шт. | Высота бутылки, мм /Диаметр, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Объем, м3 | Вес упаковки, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 л (NEW) | 22 / 35.4 | BPF / SEMI PCO | 120 | 150 / 70 | 900 | 630 | 0,1 | 2,7 / 4,25 |
0,43 л | 23.5 / 35.4 | SEMI PCO | 120 | 160 / 70 | 890 | 620 | 0,1 | 2,82 / 4,25 |
0,45 л | 23.5 / 35.4 | BPF / SEMI PCO | 120 | 160 / 70 | 900 | 630 | 0,12 | 2,82 / 4,25 |
0,47 л | 23.5 / 35.4 | BPF / SEMI PCO | 120 | 180 / 70 | 900 | 630 | 0,12 | 2,82 / 4,25 |
0,5 л | 23.5 / 35.4 | BPF / SEMI PCO | 120 | 180 / 70 | 900 | 630 | 0,12 | 2,82 / 4,25 |
0,8 л (NEW) | 35.4 | SEMI PCO | 150 | 193 / 85 | 1300 | 860 | 0.24 | 5,31 |
0,9 л (NEW) | 35.4 | SEMI PCO | 150 | 205 / 85 | 1300 | 860 | 0.26 | 5,31 |
0,95 л | 35,4 | SEMI PCO | 150 | 210 / 85 | 1300 | 800 | 0,24 | 5,31 |
1,0 л | 35,4 | SEMI PCO | 150 | 220 / 90 | 1300 | 800 | 0,25 | 5,31 |
Данный модельный ряд пользуется большим спросом среди производителей автохимии, бытовой химии, ЛКМ и прочих средств; представлен бутылками разного объема в зависимости от Ваших потребностей и предпочтений.
По желанию клиента возможно изготовление бутылок по другим параметрам. Уточняйте информацию у менеджера