Объем бутылки | Масса гр. | Тип горловины | Количество в упаковке, шт. | Высота бутылки, мм /Диаметр, мм | Длина, мм | Ширина, мм | Объем, м3 | Вес упаковки, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4 л | 20 гр. | PCO 1810 | 150 | 210 / 60 | 850 | 690 | 0,14 | 3,75 |
0,5 л | 17 / 19.5 гр. | PCO 1881 / 1810 | 150 | 210 / 60 | 850 | 690 | 0,14 | 3,75 |
0,9 л | 35,4 | SEMI PCO | 180 | 240 / 75 | 1200 | 790 | 0,25 | 6,3 |
1 л | 35,4 | SEMI PCO | 80 | 260 / 75 | 520 | 810 | 0,12 | 2,83 |
1,4 л | 35,4 | SEMI PCO | 140 | 300 / 85 | 1240 | 755 | 0.29 | 4,9 |
1,5 л | 35,4 | SEMI PCO | 120 | 330 / 85 | 1080 | 750 | 0,3 | 4,2 |
2,8 л | 41,5 | BPF | 60 | 330 / 117 | 1040 | 730 | 0,3 | 2,46 |
Данный модельный ряд представлен тарой разного объема: от 0,4л до 2,8 л
Бутылки такого дизайна прекрасно подойдут для розлива как пищевых , так и технических жидкостей: воды, молока, сливок, а так же бытовой химии и растворителей.
Возможно изготовление в различной цветовой гамме.